Ranglistenplatz | Vereine | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() NAPA Rovers | 36 |
2 | ![]() ![]() Isla De Ladrones | 36 |
3 | ![]() ![]() Islanders | 33 |
4 | ![]() ![]() U.O.G. Tritons | 31 |
5 | ![]() ![]() Anderson Bombers | 28 |
Ranglistenplatz | Spieler | Erzielte Tore |
---|---|---|
1 | Scott Spindel | 28 |
2 | Ashton Surber | 24 |
3 | Marcus LOPEZ | 23 |
Rang | Team | Punkte | +/- | Positionen |
---|---|---|---|---|
187 | ![]() São Tomé und PríncipeSTP | 59 | -35 | |
188 | ![]() MongoleiMNG | 51 | 2 | |
189 | ![]() GuamGUM | 45 | 2 | |
190 | ![]() OsttimorTLS | 44 | 0 | |
191 | ![]() Amerikanisch-SamoaASA | 38 | 0 | |
LETZTE AKTUALISIERUNG: 12 Apr 2018 |
Rang | Team | Punkte | +/- | Positionen |
---|---|---|---|---|
74 | ![]() FäröerFRO | 1296 | 0 | |
75 | ![]() AlbanienALB | 1293 | 5 | |
76 | ![]() GuamGUM | 1282 | 8 | |
77 | ![]() BahrainBHR | 1278 | 0 | |
78 | ![]() ÄgyptenEGY | 1256 | 0 | |
LETZTE AKTUALISIERUNG: 23 Mär 2018 |