Nachrichten

Champions des Nordens
Mittwoch 28. Oktober 2009
Serien und Torjäger
Mittwoch 21. Oktober 2009
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™
Euphorisierte Weltmeister
Samstag 10. Oktober 2009FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™
Schweiz vor WM-Teilnahme
Samstag 10. Oktober 2009FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™
Ein Quartett in Feierlaune
Samstag 10. Oktober 2009
Offizielle
FIFA WM-Qualifikationsspiele
Liga
Meistriliiga
| Team | Sp | S | U | N | P | |
| 1 | FC Levadia Tallinn | 36 | 31 | 4 | 1 | 97 |
| 2 | Sillamäe Kalev | 36 | 24 | 4 | 8 | 76 |
| 3 | Trans Narva | 36 | 23 | 7 | 6 | 76 |
| 4 | Flora Tallinn | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 |
| 5 | Kalju Nõmme | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
Aktuelle Spiele und Ergebnisse
FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste
Infos zur Föderation
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | POHLAK Aivar |
| Vizepräsident | SEDIN Pjotr |
| Generalsekretär | SIREL Tonu |
| Schatzmeister | HOBEMAEGI Andri |
| Trainer (Männer) | RUUTLI Tarmo (EST) |
| Trainer (Frauen) | BOANAS Keith (ENG) |
| Medienbeauftragter | UIBOLEHT Mihkel |
| Futsal Koordinator | ROOS Kalle |
| Schiedsrichter Koordinator | TUTK Uno |
| Trikots | Blue |
| Hosen | Black |
| Stutzen | White |
| Ihre Eingaben hinsichtlich der Verbände und Konföderationen mailen Sie bitte an address@fifa.org | |

