| Team | Sp | S | U | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camagüey | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 2 | Villa Clara | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 3 | Ciudad de La Habana | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 4 | Guantánamo | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 5 | Las Tunas | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |

| Gründungsjahr | 1924 |
| Mitglied seit | 1929 |
| info | |
| futbol@inder.cu | |
| Asociación de Fútbol de Cuba | |
| Estadio Pedro Marrero Escuela Nacional de Fútbol - Mario López Avenida 41, 44 y 46 Municipio Playa LA HABANA | |
| Telefon: +53-7/207 6440 | |
| Fax: +53-7/204 3563 | |
| Präsident | HERNANDEZ Luis |
| Vizepräsident | GARCES Antonio |
| Generalsekretär | YERO Luis |
| Schatzmeister | LOPEZ Pedro |
| Trainer (Männer) | GONZALEZ Raul (CUB) |
| Trainer (Frauen) | ELEJALDE Jose Luis (CUB) |
| Medienbeauftragter | PEREIRA Jesus |
| Futsal Koordinator | GARCES Antonio |
| Schiedsrichter Koordinator | LOPEZ Pedro |
| Trikots | Red |
| Hosen | Red |
| Stutzen | Red |
Gruppe A Gimnasio Nilson Nelson, Brasilia 8. Oktober 2008
Group A
Gimnasio Nilson Nelson, Brasilia
6. Oktober 2008