| Team | Sp | S | U | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Española | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Huachipato | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Universidad de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |

| Gründungsjahr | 1895 |
| Mitglied seit | 1913 |
| Offizielle Website | |
| info | |
| ffch@anfpchile.cl | |
| Federación de Fútbol de Chile | |
| Avda. Quilín No. 5635 - Comuna Peñalolén Casilla 3733 SANTIAGO DE CHILE | |
| Telefon: +56-2/810 1800 | |
| Fax: +56-2/284 3510 | |
| Präsident | JADUE Sergio |
| Vizepräsident | JELVEZ Sergio |
| Generalsekretär | JAQUE Nibaldo |
| Schatzmeister | OLIVARES Claudio |
| Trainer (Männer) | BORGHI Claudio (ARG) |
| Trainer (Frauen) | YANEZ Rocio (CHI) |
| Medienbeauftragter | REYES Jorge |
| Futsal Koordinator | RAMIREZ Luis Alberto |
| Schiedsrichter Koordinator | CASTRO Gaston |
| Trikots | Red |
| Hosen | Blue |
| Stutzen | White |
Spiel 18, Gruppenphase
Larry Gomes Stadium, Arima
12. September 2010