| Rang↓ | Team | Sp | S | U | N | T | GT | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sydney FC | 27 | 15 | 3 | 9 | 35 | 23 | 12 | 48 |
| 2 | ![]() | Melbourne Victory | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 32 | 15 | 47 |
| 3 | ![]() | Gold Coast United | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | 35 | 4 | 44 |
| 4 | ![]() | Wellington Phoenix | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 29 | 8 | 40 |
| 5 | ![]() | Perth Glory | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 34 | 6 | 39 |
| 6 | ![]() | Newcastle Jets | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 45 | -12 | 34 |
| 7 | ![]() | North Queensland Fury | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 46 | -17 | 32 |
| 8 | ![]() | Central Coast Mariners | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 29 | 3 | 30 |
| 9 | ![]() | Brisbane Roar | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | 30 |
| 10 | ![]() | Adelaide United | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 29 |
Nachrichten
"Superclásico" und Finale
Freitag 19. März 2010Rekord und Durchhänger
Montag 15. März 2010Verlieren verboten
Freitag 12. März 2010Startschuss und Kracher
Montag 8. März 2010Startschuss in Fernost
Freitag 5. März 2010Erste Entscheidungen
Montag 22. Februar 2010Schnellstarts und Endspurts
Freitag 19. Februar 2010Sydney in Feierlaune
Montag 15. Februar 2010Entscheidende Duelle
Freitag 12. Februar 2010Rekorde und Comebacks
Montag 8. Februar 2010Endphase im Titelkampf
Freitag 5. Februar 2010




