UEFA Champions League
UEFA Champions League
Zahlen der Woche
Große Spieler des Weltfussballs
| 1 | Spanien | 1566 | |
| 2 | Deutschland | 1369 | |
| 3 | Niederlande | 1359 | |
| 4 | Uruguay | 1317 | |
| 5 | England | 1179 | |
| 6 | Portugal | 1155 | |
| 7 | Brasilien | 1152 | |
| 1 | Central Coast Mariners | 44 |
| 2 | Brisbane Roar | 38 |
| 3 | Perth Glory | 34 |
In dieser Woche möchte FIFA.com von Ihnen wissen, wer für Sie der beste Spielführer ist oder war. Schreiben Sie uns Ihren Kommentar, und diskutieren Sie mit Fans aus allen Ecken des Globus.