UEFA Champions League
Exklusiv-Interview
UEFA Champions League
| 1 | Spanien | 1442 | |
| 2 | Deutschland | 1345 | |
| 3 | Uruguay | 1309 | |
| 4 | Niederlande | 1207 | |
| 5 | Portugal | 1190 | |
| 6 | Brasilien | 1165 | |
| 7 | England | 1132 | |
| 1 | Valletta FC | 55 |
| 2 | Hibernians | 51 |
| 3 | Floriana | 42 |
Bayern München und der FC Chelsea stehen im Finale der UEFA Champions League am Samstagabend in der bayerischen Landeshauptstadt. Schreiben Sie uns, wer sich in Ihren Augen Europas Krone aufsetzen wird.